近期,上海市质量技术监督局对本市生产、销售的玩具产品进行了监督抽查。本次共抽查产品90批次,经检测,不合格16批次。 
 
               本次监督抽查依据《GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分:基本要求》、《GB6675.2-2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、《GB 6675.3-2014玩具安全 第3部分:易燃性能》、《GB 6675.4-2014玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、《GB/T 5296.5-2006 消费品使用说明 第5部分:玩具》、《GB 19865-2005 电玩具的安全》及相关标准要求。对产品的下列项目进行了检测:机械物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)、增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)、标志和使用说明、电性能。 
 
               本次抽查发现16批次产品不合格,涉及的不合格项目为18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、可预见的合理滥用小零件、可预见的合理滥用蓄能弹射玩具、小球、可预见合理滥用后的突出部件、可触及的锐利尖端、非蓄能弹射玩具、安全警示及增塑剂,都为安全性指标。 
 
               18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳如果过长过细会有勒伤儿童脖子、手指的危险;过薄的塑料袋或塑料薄膜如果儿童在玩耍时被套在头上,极易造成窒息的危险。过薄的刚性材料上的圆孔容易夹住手指、切断血液循环;可预见的合理滥用后产生的小零件易被儿童吞食,从而产生窒息的危险;可预见的合理滥用蓄能弹射玩具的小零件被作为弹射物发射出去。容易击中眼睛造成严重伤害,弹射物被误射或误吞入口腔滑入咽喉导致窒息;小球如果被儿童吞咽,有窒息甚至死亡的风险;儿童踩上或者跌落在突出物上,易产生刺伤危险。可触及的锐利尖端易对儿童产生刺伤危害;非蓄能弹射玩具,应附有使用说明以提醒使用者注意瞄准眼或脸部及使用非生产者提供或推荐的弹射物的危害;增塑剂超标,如被儿童长时间用手接触或放入口中,会影响儿童身体健康; 
              
              2018年上海市儿童玩具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
              
              
               
                
                 | 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 
                
                 | 1 | 乐高得宝创意盒(玩具) | 乐高 | 10817 | / | 乐高玩具(上海)有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方购物) | 
                
                 | 2 | 静态塑胶玩具/L510足球门(玩具) | LERADO | L510 | 20180121/ | 上海隆成日用制品有限公司 | 上海隆成日用制品有限公司 | 
                
                 | 3 | 小马宝莉电影系列闪亮对对碰小马(玩具) | / | C1818/C0720 | / | 东莞盈峰塑胶电子制品有限公司 | 上海力涌商贸有限公司七莘路店 | 
                
                 | 4 | 比好-彩虹宝塔(玩具) | 木玩世家 | B2203 | / | 浙江和信玩具集团有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司松江店 | 
                
                 | 5 | 4号沙皮狗(玩具) | 巴比特 | / | / | 福州巴比特玩具有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 | 
                
                 | 6 | 声光软胶球(玩具) | / | MBL01503 | / | 汕头市澄海区莱芜美生工艺玩具厂 | 上海爱乐孩子王实业有限公司大华路店 | 
                
                 | 7 | 爆兽拍拍卡-赤铁狮王入门套装(玩具) | 灵动创想 | 5524 | / | 中山市永泰塑胶制品有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司大华路店 | 
                
                 | 8 | 毛毛虫数学认知串珠(玩具) | ToPBRIGHT | 120306 | / | 奥光智慧信息科技有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司松江店 | 
                
                 | 9 | 仿真哈士奇(玩具) | 海利伟 | / | / | 青岛海利伟工艺品有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 | 
                
                 | 10 | 静态益智玩具(长城动漫串珠)(玩具) | / | 8001 | / | 上海林顿儿童用品有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 | 
                
                 | 11 | 小猪佩奇毛绒公仔(玩具) | 小猪佩奇 | 小号套装19cm+30cm | / | 东莞市华旺实业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 12 | 吸力扣(玩具) | 3Q宝贝 | 1986 | / | 深圳市宇达为电子有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司松江店 | 
                
                 | 13 | 益智拼装玩具(玩具) | / | S-613C | / | 汕头市小学者动漫科技有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 
                
                 | 14 | 培乐多单杯装新版(玩具) | 图形商标 | B8177/B6756 | 2016年09月19日/ | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 | 
                
                 | 15 | 拼插积木(玩具) | 图形商标 | M38-B0191 | / | 汕头市澄海区世纪友谊玩具有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 | 
                
                 | 16 | 益智玩具(玩具) | 星钻积木 | 81611 | / | 汕头市澄海区联环玩具工艺有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 | 
                
                 | 17 | 体育器材玩具(玩具) | / | NS03001 | / | 汕头市澄海区顺如鑫塑料玩具厂 | 沃尔玛华东百货有限公司上海顾村分店 | 
                
                 | 18 | 乐趣体育玩具(玩具) | 奥杰 | IP3229 | / | 汕头市澄海区奥杰塑胶玩具实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海顾村分店 | 
                
                 | 19 | 沙滩玩具(玩具) | / | 665-5 | / | 汕头市澄海区星杰塑料玩具厂 | 沃尔玛华东百货有限公司上海顾村分店 | 
                
                 | 20 | 积木(玩具) | / | 8206 | / | 广东新乐新科教文化股份有限公司 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 
                
                 | 21 | 铠甲勇士铠传纪念版铠甲勇士Q-TYPE玩偶套装(玩具) | 图案 | 567910 | / | 东莞市樟木头东盈五金塑胶制品厂 | 上海趣极商贸发展有限公司 | 
                
                 | 22 | 萌宠仿真互动猫狗-花纹波斯猫(玩具) | 图案 | 885340CD00101 | 20170817/ | 厂商:东莞银辉玩具有限公司 | 上海趣极商贸发展有限公司 | 
                
                 | 23 | 电动机器人(玩具) | 乐州智能科技 | LZ444-2 | / | 汕头市乐州智能科技有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 
                
                 | 24 | 立体拼图(玩具) | / | 17DF2076 | / | 湖北经纶伟业电子科技有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 
                
                 | 25 | 声光动物琴(玩具) | 创发玩具 | NO-2233 | / | 汕头市澄海区创发塑胶玩具有限公司 | 上海青远商贸有限公司青浦分公司 | 
                
                 | 26 | 益智积木玩具(玩具) | 节节高 | JF7765 | / | 晋江市集芳塑胶制品有限公司 | 上海青远商贸有限公司青浦分公司 | 
                
                 | 27 | 互动游戏(玩具) | 良兴 | LX685-01 | / | 汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司 | 上海青远商贸有限公司青浦分公司 | 
                
                 | 28 | 静态金属玩具/手指陀螺(玩具) | Feilun | No.99886 | /0265281735 | 汕头市澄海区帝格塑胶玩具厂 | 上海物美蕴商超市有限公司 | 
                
                 | 29 | 猪猪侠变身勇士 | 图案 | YS8616A | / | 中山市三乡镇鸿艺塑料制品厂 | 上海贝贝熊母婴用品有限公司航南路店 | 
                
                 | 30 | 声光枪玩具 | / | MG234 | / | 汕头市澄海区金钿玩具有限公司 | 上海贝贝熊母婴用品有限公司航南路店 | 
                
                 | 31 | 摇铃系列(玩具) | 玛力玩具 | T6019 | 2016/12/1/ | 广东宝贝儿婴童用品股份有限公司 | 上海贝贝熊母婴用品有限公司航南路店 | 
                
                 | 32 | 教育活动板(玩具) | 图形商标 | B04猴子下滑 | 2017-11-28/ | 上海幼教玩具用品有限公司 | 上海幼教玩具用品有限公司 | 
                
                 | 33 | 探索系列奇妙拱型活动地垫(玩具) | 图形商标 | SH303300 | / | 东莞润田服装工艺制品有限公司 | 上海哲雄母婴用品有限公司第四分公司 | 
                
                 | 34 | 猫头鹰奥利(玩具) | 图形商标 | AKE0030/220*180*150mm | / | 格罗环球(深圳)贸易有限公司 | 上海哲雄母婴用品有限公司第四分公司 | 
                
                 | 35 | 磁力片搭建系统(玩具) | 图形商标 | G9432 | / | 石狮市金童玩具有限责任公司 | 上海哲雄母婴用品有限公司第四分公司 | 
                
                 | 36 | 五彩感官球(玩具) | LALA BABY | 直径12.5cm | /NOAH-2007-C0002 | 珠海诺亚婴幼儿用品有限公司 | 国美在线电子商务有限公司(国美) | 
                
                 | 37 | 海上救援飞机(玩具) | 乐高 | 60164 | / | 乐高玩具(上海)有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方购物) | 
                
                 | 38 | 爬行垫(玩具) | 迪士尼 | WTPXX-064 180*200*1cm | 2017年8月17日/ | 杭州伟天包装制品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 39 | EQ摇摆大黄鸭(玩具) | 汇乐 | 808 | / | 广东汇乐玩具实业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 40 | 移动智慧迷宫(玩具) | 图形商标 | 400399 | / | 上海智明玩具有限公司 | 上海智明玩具有限公司 | 
                
                 | 41 | 合金变形玩具 | / | AET-CF0005 | / | 生产厂商:汕头市富达尔玩具实业有限公司 | 新世界百货(中国)有限公司西藏北路分公司 | 
                
                 | 42 | 积木(玩具) | / | 1707 | / | 广东振丰科教玩具有限公司 | 新世界百货(中国)有限公司西藏北路分公司 | 
                
                 | 43 | 西萌宝宝仿真娃娃-大象马戏团(玩具) | / | SIMONELE010 | / | 生产:东莞市佳鸿玩具实业有限公司 | 新世界百货(中国)有限公司西藏北路分公司 | 
                
                 | 44 | 旺仔小六(玩具) | / | SF51709 | / | 实丰文化发展股份有限公司 | 宁波星动力潮流百货有限公司上海虹口分公司 | 
                
                 | 45 | 智能机器人玩具 | 图案 | NO.K10 | / | 制造商:汕头市澄海区乐能玩具厂 | 宁波星动力潮流百货有限公司上海虹口分公司 | 
                
                 | 46 | 静态塑胶玩具/美食创作玩具 | 图案 | DS-2138 | / | 生产商:华康塑胶制品(东源)有限公司 | 上海市浦东新区周浦镇胜峰礼品店 | 
                
                 | 47 | 激战豪华套装-深海冰龙神VS黑镰魔将(玩具) | 魔幻陀螺II | 6532 | / | 中山市展逸塑料制品有限公司 | 上海市浦东新区周浦镇胜峰礼品店 | 
                
                 | 48 | 彩泥套装玩具 | 晨光 | AKE04034 | 2018/02/12/ | 上海美毅文具有限公司 | 上海美毅文具有限公司 | 
                
                 | 49 | 彩泥套装玩具 | 晨光 | AKE04041 | 2018/02/12/ | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海美毅文具有限公司 | 
                
                 | 50 | 十二生肖动感节奏棒(玩具) | 汇乐 | 817-12 | / | 广东汇乐玩具实业有限公司 | 上海艺隆贸易有限公司第六分公司 | 
                
                 | 51 | 可动音乐公仔-萌鸡麦奇(玩具) | 图案 | 810340 | / | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | 上海艺隆贸易有限公司第六分公司 | 
                
                 | 52 | 静态塑胶玩具/益智动手玩具 | 图案 | DS-2561 | / | 华康塑胶制品(东源)有限公司 | 上海艺隆贸易有限公司第六分公司 | 
                
                 | 53 | 唦唦摇铃(玩具) | 图形商标 | 3164 | 2017.7.5/ | 东莞市松益塑胶有限公司 | 上海力涌商贸有限公司宜山路店 | 
                
                 | 54 | 软胶熊猫(玩具) | 图形商标 | 1049 | 2017年07年12日/ | 东莞市丰穗塑胶五金制品厂 | 上海力涌商贸有限公司宜山路店 | 
                
                 | 55 | 电动玩具(玩具) | 图形商标 | RD519 | / | 汕头市澄海区仁达塑料有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 
                
                 | 56 | 士兵套系列玩具(玩具) | 思越玩具 | 8647 | / | 汕头市澄海区思越塑料玩具厂 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 
                
                 | 57 | 拼图(玩具) | / | 11DF2002219 | / | 东莞市森富同纸品有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 
                
                 | 58 | 沙滩玩具系列(玩具) | 图形商标 | 9837 | / | 广东高乐玩具股份有限公司 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 
                
                 | 59 | 娃娃(公仔)家庭组合装(玩具) | 图形商标 | H24A | / | 汕头市澄海区乐吉儿动漫文化有限公司 | 上海好玩聚神豆婴童用品有限公司徐汇分公司 | 
                
                 | 60 | 静态益智玩具(迪士尼米奇披萨盒装)(玩具) | / | SWL-910 | / | 上海天慧婴童用品有限公司 | 上海好玩聚神豆婴童用品有限公司徐汇分公司 | 
                
                 | 61 | 婴儿玩具(玩具) | 爱婴乐 | 1022-16(b) | / | 汕头市澄海区婴乐玩具厂 | 国美在线电子商务有限公司(国美) | 
                
                 | 62 | 圆桶积木(玩具) | 新蕾 | XL9501 | / | 义乌市兴蕾玩具厂 | 上海联家超市有限公司浦江店 | 
                
                 | 63 | 竞技滑板车(神偷奶爸系列)(玩具) | / | CD28C | / | 中山市永泰塑胶制品有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司大华路店 | 
                
                 | 64 | 汪汪队立大功救援车系列-特务警车+阿奇(玩具) | / | 16601-6 | / | 斯平玛斯特(东莞)玩具有限公司 | 上海力涌商贸有限公司七莘路店 | 
                
                 | 65 | 静态车模(变形 RS战警)(玩具) | Starry | 66240 | / | 福建星辉婴童用品有限公司 | 国美在线电子商务有限公司(国美) | 
                
                 | 66 | 静态益智玩具(迪士尼高级可调式折叠望远镜) | 迪士尼 | SWL-925 | / | 上海天慧婴童用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 67 | 儿童爬行垫(玩具) | 明德 | 60×60×1.2cm | / | 江苏明德玩具股份有限公司 | 国美在线电子商务有限公司(国美) | 
                
                 | 68 | 36色太空泥套装(玩具) | 培培乐 | MF-8936 | 2017/10/30/ | 广州市培培乐玩具有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 69 | 超轻型粘土(玩具) | 贝博氏 | C36SJ-02 | 2017年11月3日/ | 杭州富阳贝博氏家居用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 70 | 小马宝莉电影系列音乐云宝(玩具) | 图案 | C3186 | / | 佛山市南海福和玩具有限公司 | 上海力涌商贸有限公司七莘路店 | 
                
                 | 71 | 声光安抚海马-蓝色(玩具) | Fisher Price | DGH82 | / | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 72 | 滑翔车(玩具) | MingTa 铭塔 | A7712 | / | 福建铭塔玩具股份有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
                
                 | 73 | 小马宝莉基础小马(玩具) | 图型商标 | B9627/B8924 | / | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海宝山一二八纪念路分店 | 
                
                 | 74 | 手指总动员(玩具) | 澳贝 | 463314DS | / | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 
               
              
              排名不分先后。
              2018年上海市儿童玩具产品质量监督抽查不合格产品
              
              
               
                
                 | 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 | 
                
                 | 1 | 互动益智玩具 | / | / | / | 汕头市澄海区荣达丰塑料厂 | 上海趣极商贸发展有限公司 | 非蓄能弹射玩具;小球;安全警示;正常使用 | 
                
                 | 2 | 工程车(玩具) | / | 966-19 | / | 汕头市澄海区旭源玩具厂 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 可预见的合理滥用;突出部件 | 
                
                 | 3 | 回力玩具(玩具) | 成达隆玩具 | 11703 | / | 汕头市澄海区广益成达隆塑胶玩具厂 | 上海物美蕴商超市有限公司 | 可触及锐利尖端;正常使用 | 
                
                 | 4 | 静态塑胶玩具/益智积木(玩具) | Feilun | 566-167 | / | 汕头市澄海区起之航玩具厂 | 上海物美蕴商超市有限公司 | 可预见的合理滥用;突出部件 | 
                
                 | 5 | 儿童爬行垫(明治纯色拼接地垫)(玩具) | / | 30×30×1.0cm | / | 江苏明德玩具股份有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 可预见的合理滥用;小零件 | 
                
                 | 6 | 电动万向玩具(玩具) | 图案 | 268-3A | / | 汕头市哲顺玩具有限公司 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 可预见的合理滥用;突出部件 | 
                
                 | 7 | 欢乐趣味玩具(玩具) | / | 9521 | / | 汕头市传奇糖果玩具有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 安全警示;非蓄能弹射玩具;正常使用 | 
                
                 | 8 | 海底小纵队毛绒玩具 | 萌萌族 | 巴克队长 HWHD601 | / | 东莞市华旺实业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 小零件;二、可预见的合理滥用 | 
                
                 | 9 | 教育活动板(玩具) | 图形商标 | JQ04冬雪皑皑 | 2017-11-7/ | 上海幼教玩具用品有限公司 | 上海幼教玩具用品有限公司 | 增塑剂 | 
                
                 | 10 | 星兽猎神合体套装(玩具) | 图案 | DSH-80126 | / | 兴均祥动漫科技(深圳)有限公司 | 上海市浦东新区周浦镇胜峰礼品店 | 可预见的合理滥用;蓄能弹射玩具 | 
                
                 | 11 | 静态塑胶玩具/益智拆装玩具(玩具) | 图形商标 | F07-022 | /0244272126 | 广东飞轮科技股份有限公司 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 刚性材料上的圆孔;正常使用 | 
                
                 | 12 | 毛绒玩具(玩具) | 图形商标 | / | / | 定州市艾睿玩具厂 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 用于包装或玩具中塑料袋或塑料薄膜;正常使用;增塑剂 | 
                
                 | 13 | 雪花片(玩具) | / | MYY-777-1 | / | 金华市金彩商贸有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 刚性材料上的圆孔;正常使用 | 
                
                 | 14 | 吸盘球(玩具) | MESUCA | HJH26082 | / | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方购物) | 增塑剂 | 
                
                 | 15 | 爱尚熊毛绒制品(玩具) | 爱尚熊 | 80cm | / | 扬州倒霉熊商贸有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳;一、正常使用 | 
                
                 | 16 | 拼图(玩具) | 图形商标 | KW11-07 | / | 靖江市瑞思玩具制造有限公司 | 上海好玩聚神豆婴童用品有限公司徐汇分公司 | 增塑剂 |