近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的非医用口罩产品质量进行了监督抽查。本次抽查了60批次产品。经检验,不合格8批次。其中生产领域8批次,未发现不合格;实体销售29批次,发现不合格5批次;电商销售23批次,发现不合格3批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、江苏省、安徽省、湖北省等10个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共13批次,发现不合格1批次;抽查到标称外省市生产企业共47批次,不合格7批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0001-2023《非医用口罩上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2023年上海市非医用口罩产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
普通防护口罩 | evolvetogether® | 17.5cm×9.5cm 非灭菌耳挂型 | 2021.12.04// | 广东富迪日用品制造有限公司 | 上海环盛商业有限公司静安第六分公司 | 兴业太古汇 / / | / |
安可馨KN95防护口罩(耳带式) | / | 160mm×100mm | 2022年12月03日// | 无锡安可馨科技有限公司 | 上海臻详超市有限公司 | 臻详购物广场 / / | / |
一次性普通防护口罩 | 乐翡® | 约17.5×9cm 5只装 | 2023.03.25// | 江阴市檬佳非织布制品有限公司 | 上海恭汇贸易有限公司七莘路六店 | / / / | / |
一次性防护口罩 | 波力斯® | 平面型(耳挂式)175mm×95mm | 2022.12.15// | 苏州波力斯医疗科技有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 大润发 / / | / |
一次性使用平面口罩 | / | 产品型号:PK-AS7M 产品规格:165×90mm | /// | 爱丽思生活用品(苏州)有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | / / i百联 | / |
儿童一次性防护口罩(非医用) | / | 14.5cm×9.5cm | 2022年11月04日// | 山东星宇手套有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 大润发 / / | / |
冷感一次性防护口罩(非医用) | / | 三层17.5cm*9.5cm Ω褶皱型 | 2022-06-25// | 大连昕连鑫保鲜剂有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 大润发 / / | / |
盒马口罩 | / | 规格:大号(L) | 2022.10.13// | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司 | / / 盒马 | / |
KN95防护口罩 | 施蜜尔® | 规格型号 耳戴式155mm*105mm | 2022.11.08/生产批号 221108 | 青岛施蜜尔医疗器械有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司 | / / 盒马 | / |
儿童卫生口罩(W) | / | 14.5cm×9cm-3P | 2022-11-04// | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 | / / / | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | MAKRITE®麥特瑞 | 产品型号:随弃式面罩(无呼气阀)KN95 | 122322// | 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司 | 上海碧舜电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
自吸过滤式防颗粒物防护口罩 | 爽蒂® | SD1052 | 2023年04月13日// | 上海依顺医疗科技有限公司 | 上海依顺医疗科技有限公司 | / / / | / |
折叠式防护口罩 | 赛弗坦® | HS9501-TD 3袋/包 | 20230110// | 上海鸿山净化科技有限公司 | 上海鸿山净化科技有限公司 | / / / | / |
彩虹卫士一次性口罩 | / | 175mm×95mm | 2022.12.23// | 成都彩虹集团新材料科技有限公司 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第三分公司 | 奥乐齐超市 / / | / |
KN95防护口罩(非医用) | 凯尔猫® | 规格:成人 | 15/12/2022/批号:20221215A | 桐城市金诺防护用品有限公司 | 绿沅(上海)实业有限公司 | / / 抖音 | / |
生纳立体纳米纤维口罩 | 生纳® | 规格型号:S3202 | 2022年09月02日/生产批号:SN07022090201 | 苏州乐天防护用品有限公司 | 生纳科技(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
RAZE光催化抗菌V脸口罩 | / | 111x134mmx10pcs | 20221210/MK0120221210 | 江苏玉锦心防护用品科技有限公司 | 港睿科技(上海)有限公司 | / / 小红书 | / |
KN95防护口罩(非医用) | / | 型号:折叠耳挂式 规格:大号 | 2023年02月20日/生产批号:20230220 | 安徽鑫科环卫设备制造有限公司 | 上海翔道服饰有限公司 | / / 唯品会 | / |
Dulce Sui·一次性防护口罩(腮红系列)10片 | 图形商标 | 规格:17.5×9.5cm | 2023.03.09// | 广州市盟客供应链科技有限公司 | 东莞市星空贸易有限公司上海杨浦区第二分公司 | 合生汇 / / | / |
一次性平面口罩 | / | 型号规格:松紧式 | 2022.12.08// | 东莞市凯医科技有限公司 | 东莞市星空贸易有限公司上海杨浦区第二分公司 | 合生汇 / / | / |
一次性无纺布口罩(非医用) | LEO&MARS™ | 产品型号:LM2111 产品规格:17.5×9.5cm(±5mm) | 2023.03.04// | 上海一串肉丸贸易有限公司 | 东莞市星空贸易有限公司上海杨浦区第二分公司 | 合生汇 / / | / |
一次性防护口罩 | / | 型号:103011 | /// | 安丹达工业技术(上海)有限公司 | 安丹达工业技术(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
Fitty菲蒂30枚成人装口罩(独立包装) | Fitty® | 165×90mm(±2mm)L号 | 2023.05.12// | 玉川卫生用品(上海)有限公司 | 玉川卫生用品(上海)有限公司 | / / / | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 产品型号:随弃式面罩 无呼气阀 ZD9501Y-1 | 20221118/20221118 | 建德市朝美日化有限公司 | 上海谨锐商贸有限公司 | / / 拼多多 | / |
防护彩色舒适口罩 | / | 约165mm*90mm | 2023年2月5日// | 江阴迈斯科无纺布净化用品有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司长宁天山路缤谷广场分店 | BINGO缤谷广场 / / | / |
一次性防护口罩 | / | 17.5cm×9.5cm(±0.5cm) | 2022.03.09// | 金红叶纸业集团有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司 | 麦德龙 / / | / |
一次性口罩 | 图形商标 | 17.5×9.5cm(±5%) | 2022/12/16// | 健康呼吸(厦门)科技有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司 | 麦德龙 / / | / |
一次性防护口罩 | MEDEIS™ | 规格:17.5cm×9.5cm | 20221105/批号:LK2022111 | 泉州莱康医疗科技有限公司 | 上海泽璐贸易有限公司 | / / 抖音 | / |
无纺布口罩· L | MUJI | 产品规格:大号(L) 产品类别:成人用口罩 | 2022.11.08// | 无印良品(上海)商业有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司宜山路店 | 光启城 / / | / |
KN95防护口罩 | Handsin® | 15.8*10.4cm | 20221216// | 浙江东蒙医疗器械有限公司 | 上海永辉超市有限公司陈翔路分公司 | 南翔印象城 / / | / |
日本进化银三层独立包装抗菌一次性彩耳带口罩 15枚入(薄荷绿) | / | / | 2022年8月17日// | 南通汇优洁医用材料有限公司 | 岚山(上海)贸易有限公司 | / / 拼多多 | / |
KN95 一次性防护口罩 | 胜佳® | [型号、规格] TN-001 成人款 | 2022-12-25/批次代码20221206 | 苏州艾旺纺织品有限公司 | 挞普医疗器械贸易(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
一次性日常防护口罩(非医用) | / | 产品规格:215mm*135mm | 2023.04.25// | 义乌市轩盈日用品厂 | 上海市宝山区楚炫服装店 | 宝山万达 / / | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | LH-A01 | 2022年12月23日// | 清远市立辉医疗技术开发有限公司 | 上海全荟优商贸有限公司第一分公司 | 印象城 / / | / |
亲氧系列白色一次性口罩 | / | 17.5cm×9cm | 2023年01月06日// | 奥美医疗用品股份有限公司 | 上海全荟优商贸有限公司第一分公司 | 印象城 / / | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器(KN95/FFP2头戴式折叠无阀口罩) | SATA® | HF0301 | 2023-06-01// | 世达工具(上海)有限公司 | 世达工具(上海)有限公司 | / / / | / |
一次性口罩 | / | 17.5×9.5cm | 20220325 // | 常州天天爱医疗器械有限公司 | 上海市宝山区传梅食品商店 | 联华超市 / / | / |
KN95个人防护口罩(非医用) | / | 产品规格:15.5cm×12.3cm 产品型号:KYD-CR0303KB | 2023年02月10日/生产批号:202310A | 桐城市艾美劳保用品有限公司 | 上海鲁周贸易有限公司 | / / 京东 | / |
折叠式防护口罩 | 隐爵仕® | 包装规格:1片/袋、20片/盒 | 2022.12.05/生产批号:YJHS221208 | 爱而康医疗(浙江)有限公司 | 上海颖觉商务咨询有限公司 | / / 淘宝 | / |
KN95钻石形口罩 | / | 约210mm×80mm | 2022-12-24// | 美迪凯(昆山)无纺布制品有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 上海环贸广场 / / | / |
无纺布口罩 | / | 17.5×9.5cm 成人型 | 2022.08.03// | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司顾戴分公司 | / / / | / |
九木x软萌兔爱的应援防护口罩(非医用) | / | 型号:JMLLU002 规格:175mm×95mm(偏差±5mm) | 2021/11/28// | 阿克索医疗科技(南京)有限公司 | 九木杂物社企业管理有限公司 | / / 天猫 | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 图形商标 | 30只装 YQ9501GV 灰色耳带有阀 | 2023年4月// | 上海远钦净化科技有限公司 | 上海远钦净化科技有限公司 | / / / | / |
KN95防护口罩 | Semask® | Model:9003 | 2022年12月24日// | 宁波威迈安全科技有限公司 | 上海浦东开市客商业有限公司 | 开市客 / / | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 随弃式面罩(口罩)有呼气阀 | 3M | 9501V+系列 标准号/耳带式 | 2023.5.16// | 3M中国有限公司 | 3M中国有限公司 | / / / | / |
一次性平面口罩 | / | 17.5cm×9cm-3层·耳挂式 | 20211030// | 国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 沃尔玛 / / | / |
民用卫生口罩 | / | 产品规格:成人用 中号(M) | 2022.10.30/批号:202210202 | 湖北海腾无纺布制品有限公司 | 麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 | / / 天猫 | / |
一次性无纺布三层口罩 | / | 约175mm×90mm | 20220715// | 上海美适特智能科技有限公司 | 上海美适特智能科技有限公司 | / / / | / |
自吸过滤式防颗粒物口罩 | ITOYIELD® 伊藤良品® | 规格 L(成人均码) | 2022年12月18日/生产批号:20221218 | 徐州贝德氏卫生用品有限公司 | 贝德氏(上海)健康科技股份有限公司 | / / 京东 | / |
莲塘乳鸭图一次性防护口罩 | / | 规格:17.5cm×9.5cm(10只) | 2022年11月25日// | 烟台尚乎数码科技有限公司 | 上海辰汲信息科技有限公司 | / / 天猫 | / |
一次性防护口罩 | AMMEX® 爱马斯 | 型号规格:橡筋口罩(成人)17.5×9.5cm | 2023年2月8号/生产批号:B23B0005 | 仙桃市宏伟无纺布制品有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | / / 抖音 | / |
自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 久牵® | 货号:G6030348 | 2023-01-06// | 上海港凯净化制品有限公司 | 上海美科无纺布制品有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
2023年上海市非医用口罩产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
一次性防护口罩 | / | 规格型号:17.5cm*9.5cm | 2023/02/05/产品批号:20230205 | 仙桃市鼎成无纺布制品有限公司 | 皑哚贸易(上海)有限公司 | / / 得物 | / | 过滤效率、防护效果 |
一次性防护口罩(非医用) | / | 产品规格:17.5X9.5cm | 2022/10/20// | 安徽吉姆卫生用品有限公司 | 墨写实业(上海)有限公司 | / / 抖音 | / | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
一次性防护口罩(平面型) | yekee® | 9.5cm×17.5cm 货号:Y-9164 | 2021.01.02// | 安徽天添塑业有限公司 | 上海联家超市有限公司万达店 | 江桥万达 / / | / | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
Kn95口罩(非医用) | / | 耳挂式、5层、15.5×10.5CM 货号:S312 | 2022-10-15// | 江苏摩登日化科技有限公司 | 上海联家超市有限公司万达店 | 江桥万达 / / | / | 过滤效率 |
一次性防护口罩 | / | 17.5cm×9.5cm | 2022.12.09// | 上海驰工信息科技有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市分公司 | / / / | / | 颗粒物过滤效率 |
3D防护口罩(非医用) | / | 13.6×10.3cm | 2022.12.15// | 安徽新利清洁用品有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 上海环贸广场 / / | / | 过滤效率、防护效果 |
非医用口罩 | / | 产品规格:13.5cm*8.5cm,7枚/袋 产品类别:日常防护型口罩 生产批号:I0210K54B I0303K54B | 2023-02-10、2023-03-03// | 湖北金士达医用产品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司徐汇第一分公司 | 盒马鲜生 / / | / | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
一次性使用口罩 | TAIDAMI®泰达米 | 规格:17.5*9.5(±0.5CM) | 20230307/生产批号20200708 | 安徽优护日用品有限公司 | 上海李西智能科技有限公司 | / / 抖音 | / | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
专家解读
一、不合格情况分析
本次抽查不合格项目包括过滤效率/颗粒物过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力。
(1)过滤效率/颗粒物过滤效率:根据标准要求,口罩的过滤效率要达到标准中规定的技术指标。例如KN95的防护口罩的过滤效率应满足≥95.0%的要求。本次抽查有6批次产品过滤效率不合格。过滤效率不合格的口罩,消费者在佩戴时阻隔空气中细微颗粒物的效果大打折扣,起不到防护的目的和效果。
(2)防护效果:根据标准要求,口罩防护效果合格要同时满足两个条件,其一是过滤效率应合格,其二是防护效果应达到标准规定的相应级别。本次抽查有4批次产品防护效果不合格。防护效果不合格的产品无法起到有效防护的作用,使带有颗粒物的空气更容易直接被人体吸入。
(3)口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力:根据标准要求,该项目是考核口罩带强力和口罩带与口罩体的连接处的强力应满足标准规定的力值要求。本次抽查有4批次产品口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力不合格。强力过小会导致消费者在佩戴过程中口罩带断裂或连接处断裂,从而完全丧失防护功能。
二、消费使用提示
1.在选购口罩时,应在正规渠道购买。口罩包装袋上应有基本的信息要求,如产品名称、生产商名称和地址、产品类别、生产日期、有效日期、执行标准、产品使用说明等。
2.检查产品包装是否完好,产品表面有无破损、变形。打开口罩后有无明显异味。
3.佩戴时可自行检查密合性,观察鼻梁或者脸部的贴合处是否有缝隙或者漏气。
使用篇
1.戴口罩前应洗手,或者在戴口罩过程中避免手接触到口罩内侧面,减少口罩被污染的可能。
2.老人儿童群体、以及患有传统呼吸疾病的群体,佩戴口罩时尤其需要注意不能进行剧烈的运动。如果发现自己有呼吸不畅缺氧的情况发生,应及时摘下口罩。
上海市质量监督检验技术研究院