近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的电动剃须刀产品质量进行了监督抽查。本次抽查了50批次产品。经检验,不合格10批次。其中生产领域4批次,未发现不合格;实体销售8批次,未发现不合格;电商销售38批次,发现不合格10批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、广东省、江苏省、浙江省等5个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共14批次,不合格2批次;抽查到标称外省市生产企业共36批次,不合格8批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0024-2023 《剃须刀、电推剪及类似器具上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2023年上海市电动剃须刀产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
米家电动剃须刀 | 图形 | S101 | 2023.06// | 深圳素士科技股份有限公司 | 小米之家商业有限公司上海第十二分公司 | 百联南桥购物中心 / / | / |
博锐电动剃须刀 | (图形)博锐 | PS165 | 210415// | 博锐电器有限公司 | 上海呈祥购物有限公司浦江店 | / / / | / |
电动剃须刀 | povos | PQ9700 5V⎓8W | /// | 上海奔腾电工有限公司 | 上海奔腾电工有限公司 | / / 抖音商城(奔腾直播间) | / |
电动剃须刀 | 奔腾 | PW760L | 23062// | 上海奔腾电工有限公司 | 上海奔腾电工有限公司 | / / / | / |
全合金往复式剃须刀 | 图形 | RS001 5V⎓1A 5W | 2023年8月// | 小蔻科技(上海)有限公司 | 小蔻科技(上海)有限公司 | / / 天猫 | / |
剃须刀 | (图形)超人 | RS307 | 230313// | 浙江超人科技股份有限公司 | 上海世纪联华超市南桥有限公司 | 百联南桥购物中心 / / | / |
电动剃须刀 | 图形商标 | 5762 | PC3207// | 博朗(上海)有限公司 | 博朗(上海)有限公司 | / / / | / |
剃须刀 | SID 超人 | RS 218 5V⎓ 8W | 230801// | 浙江超人科技股份有限公司 | 上海御鹰智能科技有限公司 | / / 天猫 | / |
须眉便携电动剃须刀 | 图形 | STR02 | 210609// | 须眉智能科技(江苏)有限公司 | 上海松江永辉超市有限公司 | 万达广场 / / | / |
便携智能剃须刀 | dynacare | DT-W201 3.7V⎓ 5W | 220307// | 北京大拿凯尔科技有限公司 | 约宝(上海)电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
艾优智能剃须刀 | 图形(艾优) | T8-H 5V⎓1A | 2023年4月19日 2023年4月26日 // | 宁波邦首电器有限公司 | 约宝(上海)电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
电动剃须刀 | Haier | HD11 3.7V⎓/2W 5V⎓1A | /// | 上海海尔智能科技有限公司 | 上海海尔智能科技有限公司 | / / 抖音商城 | / |
飞科电动剃须刀 | FLYCO飞科 | FS891 5V⎓ 5W | /// | 上海飞科电器股份有限公司 | 上海飞科电器股份有限公司 | / / 抖音商城(飞科直播间) | / |
飞科电动剃须刀 | 飞科(图形) | FS373 | 202306// | 上海飞科电器股份有限公司 | 上海飞科电器股份有限公司 | / / / | / |
电动剃须刀 | HYUNDAI | X1 5V⎓ 3W | /// | 宁波超顺电器有限公司 | 上海前根电子商务有限公司 | / / 抖音商城 | / |
电动剃须刀 | Braun | 5409 3.5V⎓ 6W | /// | 博朗(上海)有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
电动剃须刀 | 雷瓦(图形) | RA-5503 5V⎓1A 5W | 2020年12月11日// | 上海雷瓦电器有限公司 | 上海全慧实业有限公司 | / / 抖音商城 | / |
电动剃须刀 | 图形商标 | RA-5306 | 2023.4.25// | 上海雷瓦电器有限公司 | 上海雷瓦电器有限公司 | / / / | / |
飞利浦电动剃须刀 | PHILIPS(图形) | S1213 2.4V⎓ 2.5W | 220627// | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
西屋剃须刀 | Westinghouse | R303 5V⎓ 5W | 2023年3月30日 /20230330 | 西屋健康智能科技(南京)有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
焕醒福禄便携式电动剃须刀 | 焕醒(图形) | S50 5V⎓ 3W | /// | 焕醒科技(杭州)有限公司 | 上海护旗电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
须眉便携式电动剃须刀 | 图形 | STR03 5V⎓ 3W | /// | 须眉智能科技(江苏)有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
有色电动剃须刀 | yoose TrendyLab | MINI 5V⎓1A 2W | /// | 深圳市加减生活科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
电动剃须刀 | Panasonic | ES3831 3V⎓ | /// | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 上海聚建网络科技有限公司 | / / 爱婴室 | / |
有色电动剃须刀 | yoose | C1 5V⎓ 1A 3W | /// | 深圳市加减生活科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
欧慕尼电动剃须刀 | 图形(欧慕尼) | XI-T5 5V⎓1A 6W | 2023.4// | 宁波市新享科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / |
电动剃须刀 | 图形(博锐) | PS197 5V⎓ 0.2A | /// | 博锐电器有限公司 | 上海广普贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
飞利浦电动剃须刀 | 图形 | S5266 | 230105// | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 | 山姆会员商店(青浦店) / / | / |
电动剃须刀 | LOFANS | T1 5V⎓ 2W | /// | 宁波朗菲生活电器有限公司 | 上海启星贸易有限公司 | / / 得物 | / |
智能感应剃须刀 | ShowSee 小适 | F201-W 5V⎓ 1A | /// | 宁波小适电器有限公司 | 上海启星贸易有限公司 | / / 得物 | / |
电动剃须刀(实物未标注) | / | shaver 0.5 5V⎓ 5W | /// | 上海朵萝希娅实业有限公司 | 上海启星贸易有限公司 | / / 得物 | / |
屈臣氏男士星耀闪剃7系电动剃须刀三合一套装 | 图形商标 | SERIES7 | 2023.05.15// | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司奉贤航南公路店 | 奉贤宝龙城市广场 / / | / |
米家电动剃须刀 | 图形 | S600 | 2023.05// | 深圳素士科技股份有限公司 | 联通华盛通信有限公司上海航南公路营业部 | 奉贤宝龙城市广场 / / | / |
电动剃须刀 | Shangheng 上亨 | SHZH01 5V⎓ 2W | /// | 上海富亨实业发展有限公司 | 上海上亨科技集团有限公司 | / / 京东 | / |
剃须刀 | 图形 | RS375 5V⎓ 10W | /// | 浙江超人科技股份有限公司 | 上海玖骊商贸有限公司 | / / 抖音商城 | / |
三洋智能剃须刀 | 三洋 | S800 5V⎓ 8W | /// | 宁波小黑科技有限公司 | 上海启漫科技有限公司 | / / 天猫 | / |
电动剃须刀 | Panasonic | ES-RW30 | /// | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 上海博道电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
瑞普乐电动剃须刀 | REEPRO 瑞普乐 | RS867 5V⎓ 5W | /// | 国科电器(深圳)集团有限公司 | 上海瑞普乐电器科技有限公司 | / / 抖音商城 | / |
剃须刀 | KONKA | KTXD-1609-T 5V⎓ 0.65A 2.1W | 2023年7月18日// | 深圳市康家佳品智能电器科技有限公司 | 上海羽尚贸易有限公司 | / / 淘宝 | / |
朗威电动剃须刀 | 图形商标 | Rs182 | 2022.10// | 浙江朗威电器科技有限公司 | 上海永辉超市有限公司剑川路分公司 | 龙湖上海闵行天街 / / | / |
排名不分先后。
2023年上海市电动剃须刀产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
美构电动剃须刀 | 图形 | M985 5V⎓5W | 2023年// | 上海誉勤信息科技有限公司 | 上海誉勤信息科技有限公司 | / / 天猫 | / | 标志和说明 |
动力引擎电动剃须刀 | 图形 | 121 5V⎓0.5A 2.5W | 检样:2023年4月15日 备样:2023年3月09日// | 深圳市原素宇宙科技有限公司 | 上海淘禾智能科技有限公司 | / / 淘宝 | / | 标志和说明 |
电动剃须刀 | 映趣 | Z4 3.7V⎓ 5W | /// | 上海乔普斯智能科技发展有限公司 | 上海乐模玩加科技有限公司 | / / 得物 | / | 标志和说明 |
电动剃须刀Pro | 京东京造 | JZRS7371 5V⎓ 1A | /// | 宁波小适电器有限公司 | 上海新蕴力电子商务有限公司 | / / 抖音商城 | / | 标志和说明 |
麦克赛尔泉电动剃须刀 | 图形 | IZF-V531C 3.6V⎓1.2A 7W | /// | 港泉精密制品(深圳)有限公司 | 麦胜(上海)国际贸易有限公司 | / / 天猫 | / | 标志和说明 |
麦科多震感剃须刀 | 图形 | T1 3V⎓ 60mW | // | 江苏麦科多电子科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | / | 标志和说明 |
迷你剃须刀 | 图形 | SJ-601 3.7W 2W | 2023年// | 平阳县朝夕电器厂 | 耐弗(上海)国际贸易有限公司 | / / 天猫 | / | 标志和说明 |
剃须刀 | / | P10 5V⎓ 3W | /// | 深圳市大浩电子有限公司 | 上海乐与电子商务有限公司 | / / 天猫 | / | 标志和说明 |
昔马电动剃须刀 | SMASMALL 昔马 | S1-SHAVER 5V⎓0.5A 2.5W | /// | 深圳市整点科技有限公司 | 上海慧凌电子产品有限公司 | / / 京东 | / | 标志和说明 |
旅行便携式剃须刀 | 图形 | M2 5V⎓1A | /// | 浙江美森电器有限公司 | 上海进多电子商务有限公司 | / / 天猫 | / | 标志和说明 |
专家解读
一、不合格情况分析
本次抽查涉及的不合格项目为:标志和说明。
标志和说明项目标准中要求器具应在主体上标有器具额定电参数信息、制造商信息或商标、型号规格、安全使用警告标识等,并要求器具提供说明书,并在说明书中写明安全使用相关要求。本次抽查有10批次产品不合格。该项目不符合标准要求,则无法指引使用者正确操作使用和维护产品,进而由于不正确的使用和误操作给使用者和维护者带来危险。
二、消费使用提示
(1)消费者在选购产品时,应尽量选择到正规商场及家电卖场购买,并优先选择知名品牌的产品,检查产品标识,产品的规格、型号和商标应与说明书、外包箱一致、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。
(2)消费者在使用电动剃须刀产品前需认真、仔细的阅读使用说明书,按说明书中要求进行操作。使用前检查外观装配质量,开关、旋钮应灵活可靠,电源线应可靠固定等。
浙江方圆检测集团股份有限公司