近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的乘骑车辆玩具产品质量进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品。经检验,不合格3批次。其中实体销售15批次,发现不合格1批次;电商销售5批次,发现不合格2批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、河北省、江苏省等6个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共2批次,未发现不合格;抽查到标称外省市生产企业共18批次,不合格3批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0096-2023《乘骑车辆玩具上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2023年上海市乘骑车辆玩具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
儿童扭扭车 | 迪卡侬 | N-500 | /// | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司徐泾分公司 | / / / | 中国质量认证中心 |
乘骑工程车 | / | DX-88201D | /// | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 上海全球儿童用品股份有限公司高科东路店 | / / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
快乐摇马 | / | 987 | /// | 广东启智创新教育科技有限公司 | 上海全球儿童用品股份有限公司高科东路店 | / / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
镁合金滑步平衡车 | / | E1081 | /// | 宁波怡人玩具有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司浦江万达店 | 浦江万达 / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
12"儿童滑步车 | / | NOBILITY | 2022.10.15// | 苏州凯迪卡夫婴童用品有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司浦江万达店 | 浦江万达 / / | 中国质量认证中心 |
儿童平衡车 | 图形商标 | LD-1069-Y | 2022/11/29// | 广东乐的互动娱乐股份有限公司 | 上海亲贝湾母婴用品有限公司 | 金山百联 / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
儿童滑行车 | 图形商标 | LD-1003H-Y | 2023/04/06// | 广东乐的互动娱乐股份有限公司 | 上海亲贝湾母婴用品有限公司 | 金山百联 / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
儿童四轮滑行车 | / | YW-1788 | /// | 平乡县奇力儿童用品厂 | 上海隼昀实业有限公司 | / / 天猫 | 中国质量认证中心 |
儿童电动车 | / | G650 | 2022年11月03日// | 平湖市好佳儿车业有限公司 | 上海优聚童车销售有限公司 | / / 拼多多 | 北京中轻联认证中心有限公司 |
乘骑工程车 | DAISHIN | DX-88201A | /// | 汕头市大信玩具实业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海松江分公司 | / / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
百宝箱炫光扭扭车 | 图形商标 | 461185B | /// | 奥飞娱乐股份有限公司 | 上海奥飞网络科技有限公司 | / / 天猫 | 北京中轻联认证中心有限公司 |
小游侠平衡车 | Velo | 101049 | 2021年11月9日// | 中山市健昌体育用品有限公司 | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司上海沪南路分公司 | / / / | 中国质量认证中心 |
4合1智趣火车 | / | C8990 | 2022/09/17// | 广东启智创新教育科技有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司翔殷路店 | / / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
骑行车玩具 | 图形商标 | 38298 | /// | 广东五星玩具有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司翔殷路店 | / / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
酷骑竞技家系列S3儿童平衡车 | COOGHI 酷骑 | CF-KB12C | 2022年6月27日// | 深圳酷骑童趣科技有限公司 | 上海力涌商贸有限公司卫清西路店 | / / / | 威凯认证检测有限公司 |
儿童滑行车 | / | 10-01 | 2021年10月17日// | 邢台正浩自行车制造有限公司 | 上海市松江区九亭镇晨汐母婴用品店 | / / / | 中国质量认证中心 |
儿童平衡车 | B'TIWN | RUNRIDE 500 | /// | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司徐泾分公司 | / / / | 北京中轻联认证中心有限公司 |
排名不分先后。
2023年上海市乘骑车辆玩具产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
电动童车 | / | YSA-022 | 2023年2月15日// | 平湖岳氏车业股份有限公司 | 上海优聚童车销售有限公司 | / / 京东 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 机械与物理性能正常使用(前后稳定性) |
儿童平衡车 | 幼蓓Ubee | KL-1230 | 未标注// | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 上海全球儿童用品股份有限公司东川路店 | / / / | 中国质量认证中心 | 增塑剂 |
儿童滑行车 | / | S01 | /// | 浙江金宝涞儿童用品有限公司 | 上海优聚童车销售有限公司 | / / 京东 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 机械与物理性能正常使用(活动部件间的间隙),机械与物 理性能可预见的合理滥用(活动部件间的间隙) |
专家解读
一、不合格情况分析
本次抽查涉及的不合格项目为:机械与物理性能正常使用(活动部件间的间隙),机械与物理性能可预见的合理滥用(活动部件间的间隙);机械与物理性能正常使用(前后稳定性);增塑剂。
(1)机械与物理性能正常使用(活动部件间的间隙),机械与物理性能可预见的合理滥用(活动部件间的间隙):标准规定供96个月以下儿童使用的玩具,如果活动部件的可触及间隙可插入Φ5mm的圆杆,则应可插入Φ12mm的圆杆。本次抽查发现有1批次产品该项目不合格。如果活动部件间的间隙(比如车轮和车轮框间隙)不在相应范围内,容易有夹伤手指的危险。
(2)机械与物理性能正常使用(前后稳定性):标准规定对于乘骑者不能方便地用腿起稳定作用的乘骑玩具和有座位的落地式玩具,按前后稳定性测试时,不应向前或向后倾倒。本次抽查发现有1批次产品该项目不合格。该项目考核乘骑车辆的前后稳定性,如果车辆座位中心靠后,使用时车辆容易向后倾倒,摔伤儿童。
(3)增塑剂:标准规定了可触及的玩具材料和部件中塑化材料6种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的含量不得超过标准中对应增塑剂的最大限量要求。本次抽查发现有1批次产品该项目不合格。儿童若长期接触增塑剂超标的产品,其内分泌可能会受干扰,对儿童的健康造成不良影响。
二、消费使用提示
(1)眼睛看一看。选购通过国家“CCC”认证的乘骑车辆玩具,避免购买无产品名称、厂名厂址、执行标准、安全警示等信息的产品。
(2)车身摸一摸。购买之前家长应摸一摸乘骑车辆玩具的各个部件,避免购买容易脱落小部件或带有锐利尖端、边缘的产品。
(3)手指量一量。选购时家长应用一指宽度检查车轮和车架间是否存在危险间隙,防止儿童手指夹伤。
(4)护具戴一戴。家长在儿童骑行乘骑车辆玩具时,务必给孩子佩戴好防护器具,如头盔、护膝、护肘等。
上海市质量监督检验技术研究院