无条件批准经营者集中案件公示
无条件批准经营者集中案件公示
序号 | 索 取 号 | 信息名称 | 发布日期 | 公开属性 |
---|---|---|---|---|
1 | AC61702002025029 | 2024年12月30日-2025年1月5日无条件批准经营者集中案件列表 | 2025-01-08 | 主动公开 |
2 | AC61702002025025 | 2024年12月23日-12月29日无条件批准经营者集中案件列表 | 2025-01-06 | 主动公开 |
3 | AC61702002024789 | 2024年12月16日-12月22日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-12-27 | 主动公开 |
4 | AC61702002024758 | 2024年12月9日-12月15日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-12-19 | 主动公开 |
5 | AC61702002024748 | 2024年12月2日-12月8日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-12-12 | 主动公开 |
6 | AC61702002024716 | 2024年11月25日-12月1日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-12-05 | 主动公开 |
7 | AC61702002024704 | 2024年11月18日-11月24日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-11-27 | 主动公开 |
8 | AC61702002024694 | 2024年11月11日-11月17日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-11-20 | 主动公开 |
9 | AC61702002024673 | 2024年10月28日-11月3日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-11-05 | 主动公开 |
10 | AC61702002024612 | 2024年10月21日-10月27日无条件批准经营者集中案件列表 | 2024-10-29 | 主动公开 |
名称关键字:
发布日期:
至